様式6.避難所受付名簿
避難所( ノース ・ サウス 集会室 ・ キッズルーム )No. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | 受付 | 部屋 番号 |
氏名 | 性別 | 年 齢 |
必要な 支援等 |
その他状況 (帰宅・移動場所 の内容と日時) |
|
月日 | 時間 | |||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 |
避難所( ノース ・ サウス 集会室 ・ キッズルーム )No. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | 受付 | 部屋 番号 |
氏名 | 性別 | 年 齢 |
必要な 支援等 |
その他状況 (帰宅・移動場所 の内容と日時) |
|
月日 | 時間 | |||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 | ||||||||
男・女 |